Description
This Differential Carrier is precision manufactured to OEM gear ratios and tooth geometry. It distributes torque efficiently between axles, maximizing traction and minimizing wear in commercial trucks.
For vehicles that are driven daily, the Powertrax No-Slip Traction System is the latest design in quiet traction-adding differential technology. It combines the automatic street-friendly smooth operation of a limited-slip differential with the traction performance of a locking differential. The Powertrax No-Slip locker easily installs in to your differential carrier using basic tools and without affecting your ring and pinion settings. Powertrax Grip-Lok, Lock-Right Lockers and No-Slip Traction Systems automatically provide 100% traction on-demand, under the toughest circumstances. The Powertrax Grip-Pro and Grip-LS performance limited slips offer smooth dependable torque transfer and traction for the best of both worlds!
- Designed for compatibility with OEM-specified gear oil viscosities, ensuring correct lubrication under all operating conditions.
- Heat-treated alloy steel construction withstands peak torque demands of loaded commercial trucks, preventing gear tooth fatigue and breakage.
- OEM-spec gear ratios preserve intended vehicle speed, performance, and fuel economy characteristics.
- Precision fits to carrier housing bores eliminate shimming uncertainty and simplify installation for experienced drivetrain technicians.
- Precision-machined gears and tight backlash tolerances ensure smooth power transfer and efficient torque distribution between axles.
Information:
GRIP PRO GM 9.5″ 33 SPLINE 3.42 & HIGHER
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 2007-2013 | Cadillac Escalade |
| 2007-2013 | Cadillac Escalade ESV |
| 2007-2013 | Cadillac Escalade EXT |
| 1991-1996 | Cadillac Fleetwood |
| 2007-2013 | Chevrolet Avalanche |
| 1988-2001 | Chevrolet C1500 |
| 1992-1999 | Chevrolet C1500 Suburban |
| 1981-1986 | Chevrolet C20 |
| 1981-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1988-2000 | Chevrolet C2500 |
| 1992-1999 | Chevrolet C2500 Suburban |
| 1996-2014 | Chevrolet Express 1500 |
| 1996-2017 | Chevrolet Express 2500 |
| 2009-2017 | Chevrolet Express 3500 |
| 1981-1995 | Chevrolet G20 |
| 1981-1996 | Chevrolet G30 |
| 1988-1999 | Chevrolet K1500 |
| 1992-1999 | Chevrolet K1500 Suburban |
| 1981-1986 | Chevrolet K20 |
| 1982-1986 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1988-2000 | Chevrolet K2500 |
| 1992-1999 | Chevrolet K2500 Suburban |
| 1988 | Chevrolet R10 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet R1500 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet R20 |
| 1987-1988 | Chevrolet R20 Suburban |
| 1989 | Chevrolet R2500 |
| 1989-1991 | Chevrolet R2500 Suburban |
| 1999-2013 | Chevrolet Silverado 1500 |
| 2007 | Chevrolet Silverado 1500 Classic |
| 2001-2003 | Chevrolet Silverado 1500 HD |
| 2005-2006 | Chevrolet Silverado 1500 HD |
| 2007 | Chevrolet Silverado 1500 HD Classic |
| 1999-2009 | Chevrolet Silverado 2500 |
| 2011-2012 | Chevrolet Silverado 2500 |
| 2001-2005 | Chevrolet Silverado 2500 HD |
| 2007-2013 | Chevrolet Silverado 2500 HD |
| 2007 | Chevrolet Silverado 2500 HD Classic |
| 2005-2006 | Chevrolet SSR |
| 1995-2013 | Chevrolet Suburban 1500 |
| 2000-2013 | Chevrolet Suburban 2500 |
| 1997-2013 | Chevrolet Tahoe |
| 2006-2009 | Chevrolet Trailblazer |
| 1988 | Chevrolet V10 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet V1500 Suburban |
| 1987 | Chevrolet V20 |
| 1987-1988 | Chevrolet V20 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet V2500 Suburban |
| 1988-1999 | GMC C1500 |
| 1992-1999 | GMC C1500 Suburban |
| 1981-1986 | GMC C2500 |
| 1988-2000 | GMC C2500 |
| 1981-1986 | GMC C2500 Suburban |
| 1992-1999 | GMC C2500 Suburban |
| 1983-1996 | GMC G3500 |
| 1988-1999 | GMC K1500 |
| 1981-1986 | GMC K1500 Suburban |
| 1992-1999 | GMC K1500 Suburban |
| 1981-1986 | GMC K2500 |
| 1988-2000 | GMC K2500 |
| 1981-1986 | GMC K2500 Suburban |
| 1992-1999 | GMC K2500 Suburban |
| 1983-1996 | GMC P3500 |
| 1988-1991 | GMC R1500 Suburban |
| 1987-1989 | GMC R2500 |








